5 HP GAMING HARGA 1 JUTAAN TERBAIK TAHUN 2021 BESERTA SPESIFIKASI DAN HARGANYA
InginGadget, 13 September 2021
InginGadget - Halo para pencinta smartphone khusus nya android pada kesempatan kali ini InginGadget akan memberikan kalian rekomendasi "5 Hp Gaming Harga 1 Jutaan Terbaik Di Tahun Ini".
Penasaran kan? Apa aja Handphone yang akan InginGadget Rekomendasikan kepada kalian? Silahkan simak artikel berikut.
Berikut 5 HP GAMING HARGA 1 JUTAAN TERBAIK TAHUN INI :
1. Vivo Y20
Berikut Spesifikasi Lengkap Vivo Y20
| jaringan os | GSM / HSPA / LTE | |
|---|---|---|
| Android 10, Fontouch 10.5 |
| chipset cpu gpu | Qualcom SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) | |
|---|---|---|
| Octa-core (4x1.8 Ghz Kryo 240, 4x1.6 Ghz Kryo 240) | ||
| Adreno 610 | ||
| internal | 1 | RAM 3 GB, ROM 64 GB |
|---|---|---|
| 2 | RAM 4 GB, ROM 64 GB | |
| 3 | RAM 6 GB, ROM 64 GB |
| ukuran resolusi | 6.51 inchi, 102,3 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) | |
|---|---|---|
| 720 x 1600 pixel, rasio 20:9 (~270 ppi density) | ||
| BERAT dimensi | 192.3 g (6.77 oz) | |
|---|---|---|
| 192.3 g (6.77 oz) |
| camera belakang | Quad | 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| CAMErA depan | Single | 8 MP, f/1.8, (wide) |
|---|---|---|
| baterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|
| harga | 1.324.000 | |
|---|---|---|
Berikut Spesifikasi Lengkap SAMSUNG GALAXY M11
| JARINGAN OS | GSM / HSPA / LTE | |
|---|---|---|
| Android 10, Upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
| CHIPSET CPU GPU | Qualcom Snapdragon 450 (14 nm) | |
|---|---|---|
| Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | ||
| Adreno 506 | ||
| INTERNAL | 1 | RAM 3 GB, ROM 32 GB |
|---|---|---|
| 2 | RAM 4 GB, ROM 64 GB | |
| UKURAN RESOLUSI | 6.4 inchi, 100,5 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) | |
|---|---|---|
| 720 x 1600 pixel, rasio 19.5:9 (~268 ppi density) | ||
| BERAT DIMENSI | 197 g (6.95 oz) | |
|---|---|---|
| 161.4 x 76.3 x 9 mm (6.35 x 3.00 x 0.35 in) |
| CAMERA BELAKANG | Quad | 13 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/3.1", 1.12 PDAF 5 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| CAMERA DEPAN | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
|---|---|---|
| BATERAI | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
|---|
| HARGA | 1.569.000 |
|---|
3. Infinix Hot 10
Berikut Spesifikasi Lengkap Infinix Hot 10
| JARINGAN OS | GSM / HSPA / LTE | |
|---|---|---|
| Android 10, XOS 6.0 |
| CHIPSET CPU GPU | Mediatek Helio G70 (12 nm) | |
|---|---|---|
| Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) | ||
| Mali-G52 2EEMC2 | ||
| INTERNAL | 1 | RAM 3 GB, ROM 64 GB |
|---|---|---|
| 2 | RAM 4 GB, ROM 64 GB | |
| 3 | RAM 6 GB, ROM 128 GB |
| UKURAN RESOLUSI | 6.78 inchi, 109,2 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) | |
|---|---|---|
| 720 x 1600 pixel, (~264 ppi density) | ||
| BERAT DIMENSI | 195 g (6.88 oz) | |
|---|---|---|
| 171.4 x 77.6 x 8.9 mm (6.74 x 3.06 x 0.35 in) |
| CAMERA BELAKANG | Quad | 16 MP, (wide), PDAF 2 MP, (macro) 2 MP, (depth) / QVGA (Low Light Sensor) |
|---|---|---|
| CAMERA DEPAN | Single | 8 MP, (wide) |
|---|---|---|
| BATERAI | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|
| HARGA | 1.569.000 |
|---|
4. Realme C15
Berikut Spesifikasi Lengkap Realme C15
| JARINGAN OS | GSM / HSPA / LTE | |
|---|---|---|
| Android 10, Realme UI |
| CHIPSET CPU GPU | MediaTek Helio G35 (12 nm) | |
|---|---|---|
| Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | ||
| PowerVR GE8320 | ||
| INTERNAL | 1 | RAM 2 GB, ROM 32 GB |
|---|---|---|
| 2 | RAM 3 GB, ROM 32 GB | |
| 3 | RAM 4 GB, ROM 64 GB |
| UKURAN RESOLUSI | 6.5 inchi, 102,0 cm2 (~81.7% screen-to-body ratio) | |
|---|---|---|
| 720 x 1600 pixel, 20:9 ratio (~270 ppi density) | ||
| BERAT DIMENSI | 209 g (7.37 oz) | |
|---|---|---|
| 164.5 x 75.9 x 9.8 mm (6.48 x 2.99 x 0.39 in) |
| CAMERA BELAKANG | Quad | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF 8 MP, f/2.3, (ultrawide) 2 MP, B/W, f/2.4 |
|---|---|---|
| CAMERA DEPAN | Single | 8 MP f/2.0, (wide) |
|---|---|---|
| BATERAI | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
|---|
| HARGA | 1.765.000 |
|---|
5. ASUS Zenfone Max Pro M1
Berikut Spesifikasi Lengkap Zenfone Max Pro M1
| JARINGAN OS | GSM / HSPA / LTE | |
|---|---|---|
| Android 8.1 (Oreo), upgratable to Android 10 |
| CHIPSET CPU GPU | Qualcom SDM636 (14 nm) | |
|---|---|---|
| Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.6 GHz Kryo 260 Silver) | ||
| Adreno 509 | ||
| INTERNAL | 1 | RAM 3 GB, ROM 32 GB |
|---|---|---|
| 2 | RAM 4 GB, ROM 64 GB | |
| 3 | RAM 6 GB, ROM 128 GB |
| UKURAN RESOLUSI | 5.99 inchi, 92,1 cm2 (~76.2% screen-to-body ratio) | |
|---|---|---|
| 1080 x 2160 pixel, 18:9 ratio (~404 ppi density) | ||
| BERAT DIMENSI | 180 g (6.35 oz) | |
|---|---|---|
| 159x 76 x 8.5 mm (6.26 x 2.99 x 0.33 in) |
| CAMERA BELAKANG | Quad | 13 MP, f/2.2, 25mm (wide) 5 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| CAMERA DEPAN | Single | 8 MP, f/2.2, 26mm (wide) |
|---|---|---|
| BATERAI | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|
| HARGA | 1.600.000 |
|---|
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
Tidak ada komentar:
Posting Komentar