Spesifikasi Lengkap dan Harga Samsung Galaxy M51 2021 diIndonesia
InginGadget, 13 September 2021
Samsung Galaxy M51
InginGadget - Halo para pencinta produk Hp Samsung Galaxy, Samsung sendiri telah merilis produk barunya yaitu Samsung Galaxy M51, dengan kapasitas baterai sebesar 7.000 MAh. Handphone keluaran terbaru ini sangat cocok bagi kalian yang hobby bermain game tentunya.
Dengan support dari sistem operasi Android 10, Samsung Galaxy M51 Juga dibekali degan chip Snapdragon 730G dan dipadukan dengan RAM 8 GB serta memori internal 128 GB. Kapasitas penyimpanannya dapat diperluas hingga 512 GB melalui slot micro SD. Layar smartphone ini berdiagonal 6,7 inci dengan jenis panel Super AMOLED Plus. Di bagian atas terdapat punch hole yang memuat kamera depan beresolusi 32 MP (f/2.0). Di bagian belakang ada empat kamera yang terdiri dari kamera utama 64 MP (f/1.8), kamera depth sensor 5 MP (f/2.4), kamera makro 5 MP (f/2.4), dan kamera ultra wide 12 MP (f/2.2).
Itulah beberapa spesifikasi tentang Samsung Galaxy M51 2021, dan untuk informasi lengkap nya silahkan baca artikel dibawah!
BERIKUT SPESIFIKASI LENGKAP SAMSUNG GALAXY M51
| LAUNCH | Announced | 2020, August 31 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, September 11 |
| BODY | Dimensions | 163.9 x 76.3 x 9.5 mm (6.45 x 3.00 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| Weight | 213 g (7.51 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 3+), plastic back, plastic frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED Plus |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3+ |
| PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
| GPU | Adreno 618 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio, RDS | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 7000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 25W, 100% in 115 min (advertised) Reverse charging |
| MISC | Colors | Celestial Black, Electric Blue, White |
|---|---|---|
| Models | SM-M515F, SM-M515F/DSN | |
| SAR | 1.38 W/kg (head) | |
| SAR EU | 0.61 W/kg (head) 1.45 W/kg (body) | |
| Price | $ 439.00 / € 399.00 / £ 575.00 / ₹ 19,999 |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 266620 (v8) GeekBench: 1774 (v5.1) GFXBench: 15fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -28.5 LUFS (Average) | |
| Battery life | ![]() SAMSUNG gALAXY M51 |



